Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Bilances aktīvi | ||||
Posteņa nosaukums | Rindas kods | Pārskata gada beigās | Iepriekšējā pārskata gada beigās | |
Ilgtermiņa ieguldījumi | 10 | 1601 | 1831 | |
I. Nemateriālie ieguldījumi | 20 | 127 | 276 | |
II. Pamatlīdzekļi | 30 | 1474 | 1555 | |
1. Nekustamais īpašums | 40 | 0 | 0 | |
2. Pārējie pamatlīdzekļi | 50 | 1474 | 1555 | |
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 60 | 0 | 0 | |
1. Akcijas un daļas | 70 | 0 | 0 | |
Apgrozāmie līdzekļi | 80 | 9561 | 9828 | |
I. Krājumi | 90 | 268 | 959 | |
1. Materiāli | 100 | 0 | 0 | |
2. Preces | 110 | 268 | 959 | |
II. Debitori | 120 | 884 | 114 | |
III. Vērtspapīri | 130 | 0 | 0 | |
IV. Nauda | 140 | 8409 | 8755 | |
Kopā aktīvi | 150 | 11162 | 11659 |
Bilances pasīvi | |||
Posteņa nosaukums | Rindas kods | Pārskata gada beigās | Iepriekšējā pārskata gada beigās |
I. Fondi | 10 | 11162 | 11659 |
1. Pamatfonds | 20 | 0 | 0 |
2. Mērķfondi | 30 | 11162 | 11659 |
3. Rezerves fonds | 40 | 0 | 0 |
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds | 43 | 0 | 0 |
3.2. Pārskata gada rezerves fonds | 45 | 0 | 0 |
II. Ilgtermiņa kreditori | 50 | 0 | 0 |
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm | 60 | 0 | 0 |
2. Citi aizņēmumi | 70 | 0 | 0 |
III. Īstermiņa kreditori | 80 | 0 | 0 |
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm | 90 | 0 | 0 |
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 100 | 0 | 0 |
3. Pārējie kreditori | 110 | 0 | 0 |
Kopā pasīvi | 120 | 11162 | 11659 |
Reģistrācijas numurs | 40008022970 |
Nosaukums | LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA |
Adrese | Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083 |
Taksācijas periods no | 01.01.2015 līdz 31.12.2015 |
Darbinieku skaits | 3 |
Darbības sfēra | Biedrība |
Likvidācijas slēguma bilance Nē
Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Posteņa nosaukums | Rindas kods | Pārskata gada beigās | Iepriekšējā pārskata gada beigās |
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. | 10 | 150 | 180 |
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. | 20 | 0 | 0 |
III. Saņemtie mantojumi. | 30 | 0 | 0 |
IV. Saņemtās dotācijas. | 40 | 45004 | 40714 |
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības | 50 | 4701 | 5441 |
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. | 55 | 0 | 0 |
VII. Citi ieņēmumi. | 60 | 15403 | 4888 |
VIII. Ieņēmumi kopā. | 70 | 65258 | 51223 |
IX. Izdevumi. | 80 | 65755 | 44941 |
1. Naudas maksājumi personām. | 90 | 0 | 0 |
2. Materiālu izdevumi. | 100 | 2365 | 2335 |
3. Algas. | 110 | 12476 | 9458 |
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. | 120 | 2943 | 2231 |
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. | 130 | 776 | 428 |
6. Citi izdevumi. | 140 | 47195 | 30489 |
X. Nodokļi. | 150 | 0 | 0 |
XI. Izdevumi kopā. | 160 | 65755 | 44941 |
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. | 170 | -497 | 6282 |
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Posteņa nosaukums | Rindas kods | Pārskata gada beigās | Iepriekšējā pārskata gada beigās |
I. Atlikums pārskata gada sākumā. | 10 | 0 | 0 |
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. | 12 | 0 | 0 |
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. | 14 | 0 | 0 |
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. | 20 | 0 | 0 |
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). | 30 | 0 | 0 |
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. | 40 | 0 | 0 |
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. | 50 | 0 | 0 |
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). | 60 | 0 | 0 |
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). | 70 | 0 | 0 |
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. | 80 | 0 | 0 |
1.6. Citi ziedotāji. | 90 | 0 | 0 |
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). | 100 | 0 | 0 |
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. | 110 | 0 | 0 |
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. | 120 | 0 | 0 |
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). | 130 | 0 | 0 |
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). | 140 | 0 | 0 |
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. | 150 | 0 | 0 |
2.6. Citi ziedotāji. | 160 | 0 | 0 |
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. | 170 | 0 | 0 |
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. | 180 | 0 | 0 |
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. | 190 | 0 | 0 |
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. | 200 | 0 | 0 |
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. | 210 | 0 | 0 |
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. | 220 | 0 | 0 |
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. | 230 | 0 | 0 |
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. | 240 | 0 | 0 |
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. | 250 | 0 | 0 |
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. | 260 | 0 | 0 |
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. | 270 | 0 | 0 |
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. | 280 | 0 | 0 |
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. | 290 | 0 | 0 |
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. | 300 | 0 | 0 |
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. | 310 | 0 | 0 |
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. | 320 | 0 | 0 |
Darbības veidu saraksts
Reģistrācijas numurs 40008022970 | Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015 | |||
Darbības veida kods (NACE 2.redakcija) | Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) | Pamatdarbība | ||
1 | 9319 | Citas sporta nodarbības | X |
Dokumenti, kuri pievienojami kā faili
Reģistrācijas numurs 40008022970 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Dokuments | Faila nosaukums | |||
1 | Ziņojums | 2015_gada_zinojums_1.pdf | ||
2 | Administratīvo izdevumu pārskats | Parskats_par_administrat_2015.pdf | ||
3 | Zvērināta revidenta atzinums | |||
4 | Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns | 2015_gada_parskats_1.pdf | ||
Dokumenta numurs EDS: 41586778 | Dokumenta sagatavotājs: | VARIS STRAZDIŅŠ | ||
Parakstītāja vārds, VARIS STRAZDIŅŠ uzvārds: | Parakstīšanas datums: | 29.03.2016 | ||
Parakstīšanas laiks: | 22:39:45 | |||